Vergleich von Prepaid Kreditkarten
In unserem Kreditkarten-Vergleich finden Sie ausgewählte Prepaid Kreditkarten von MasterCard und Visa. Für diesen Preisvergleich wurden wichtige Grundfunktionen, besondere Leistungsmerkmale und natürlich auch die Gebühren und Kosten der Prepaid Credit Cards untersucht. Auf den Infoseiten erfahren Sie dann alle Kartendetails.
| Design / Layout: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Details zur Karte: | CristalCard | LBB Visa Prepaid | Payango Visa Card | Wüstenrot Prepaid Visa |
| Kreditkartenantrag: | ||||
| Bank: | Landesbank Baden Württemberg (LBBW) | Landesbank Berlin (LBB) | Landesbank Baden Württemberg (LBBW) | Wüstenrot Bank |
| Kaufpreis (einmalig pro Karte): | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| Jahresgebühr: | 37,90 € (inkl. 100,- Euro Gutscheinpaket) |
39,- € | 25,- € abzgl. 5,- € Aktions-Rabatt im ersten Jahr |
0,- € |
| Monatliche Gebühren: | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| Fix-Gebühren im ersten Jahr insgesamt (rechnerisch): | 37,90 € | 39,- € | 20,- € | 0,- € |
| Kurz-Info: | günstige Prepaid Visa für alle ab 18 Jahre; inkl. vieler Vorteile | für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahre: nur 20,- € Jahresgebühr (abzgl. Aktionsrabatt von 5,- € im ersten Jahr) | nur in Verbindung mit dem kostenlosen Girokonto der Wüstenrot Bank, auch als Jugendkonto ab 7 Jahre möglich! | |
| Bargeld weltweit: | ja | ja | ja | ja |
| weltweit bargeldlos einkaufen: | ja | ja | ja | ja |
| Online Shopping: | ja | ja | ja | ja |
| Bargeldgebühren: | an Geldautomaten: 2,00% vom Betrag, mind. 2,50 € | an Geldautomaten und Bankschalter im Inland: 5,00 € pro Vorgang; im €uro-Ausland: 0,- €; im Nicht-Euro-Ausland: 1,00% (entspricht der Auslandsgebühr) | an Geldautomaten: 2,00% vom Betrag, mind. 2,50 € | an Geldautomaten weltweit 12mal pro Jahr kostenlos, danach 0,99 € pro Vorgang |
| Gebühr für Zahlung in Euro-Ländern: | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Auslandsgebühr für Umsätze in Nicht-Euro-Ländern: | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,50% |
| Auflade-/Umsatzlimit: | kein Aufladelimit, Limit am Geldautomaten 500 € pro Tag | Umsatzlimit 10.000 € pro Tag | kein Aufladelimit für über 18 Jährige, sonst 500,- Euro Aufladungslimit;Limit am Geldautomaten 500 € pro Tag | Limit am Geldautomaten 520 € pro Tag |
| Gebühr für die Guthaben Aufladung: | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Guthabenverzinsung: | 1,00% p.a. | 0,50% bis 1,75% p.a. | 1,00% p.a. | keine |
| Mindestalter: | 18 Jahre | 18 Jahre | 12 Jahre | 7 Jahre |
| Gehaltsnachweise: | nein | nein | nein | nein |
| Karten-Design selbst wählbar? | ja; Standard-Motiv ist kostenlos, Premium-Motiv oder eigenes Foto: 9,90 € (einmalig) | ja; Standard-Motiv ist kostenlos, Galeriebild: 9,99 € (bei Antrag einmalig kostenlos); eigenes Foto: 14,99 € (einmalig) | ja; Standard-Motive kostenlos, Premium-Motiv oder eigenes Foto: 5,- € (einmalig) | nein |
| sonstiges: | inkl. 100,- € Gutscheinpaket; 20% Rabatt bei Europcar |
kostenlose Bargeldabhebungen im €uro-Ausland;3% Reiserabatt über den Buchungsservice | 5,- € Rabatt bei Online Bestellung! | |
| Kartenantrag: | online | online | online | online |
| Kreditkartenantrag: | ||||
| weitere Informationen: | mehr Info | mehr Info | mehr Info | mehr Info |
Aktualisiert am 24. Juni 2010








